
В рамках обновления линейки среднего сегмента была представлена яхта 430 HTC с жесткой стеклянной крышей и основана на корпусе популярной модели 420 FLY. Основное внимание здесь сосредоточено на сочетании спортивного и динамичного дизайна со светлым и просторным интерьером. Широкая стеклянная крыша и большое лобовое стекло обеспечивают превосходный обзор с сиденья рулевого.
Над кабиной есть дополнительная стеклянная крыша, которая в сочетании с откидной дверью помогает создать яркий интерьер и приятную атмосферу на борту. Новинкой является модульный диван в кабине, легко трансформирующийся в место для принятия солнечных ванн или обеда.
Техническая спецификация
| Длина корпуса | [м] | 11,79 | [футы] | 38’8” |
| Общая длина | [м] | 12,50 / 13,25 | [футы] | 41’ / 43’6” |
| Ширина корпуса | [м] | 4,10 | [футы] | 13’5” |
| Общая ширина | [м] | 4,16 | [футы] | 13’8” |
| Осаждение максимальное | [м] | 0,80 | [футы] | 2’7’’ |
| Емкость топливного бака | [дм³] | 2 x 550 | [Гал США] | 2 x 145 |
| Емкость резервуара для воды | [дм³] | 450 | [Гал США] | 119 |
| Общая масса | [кг] | 12070 | [фунты] | 26610 |
| Максимальная грузоподъемность | [кг] | 2740 | [фунты] | 6041 |
| Минимальная мощность | [кВт/л.с.] | 2x198/270 | ||
| Максимальная мощность | [кВт/л.с.] | 2x353/480 | ||
| Ограничение для экипажа | 12 | |||
| Категория | B | |||
Галерея
Обзор
Экстерьер
Интерьер
Кокпит