
Galeon 425 HTS был разработан в соответствии с концепцией экспресс-крейсерской яхты. Кормовая кабина владельца, две ванные комнаты, электрический люк и боковые окна, приподнятый стеклянный дисплей в кабине — лишь несколько преимуществ нового агрегата.
Динамическая и агрессивная линия яхты похожа на спортивные характеристики, но функциональные решения, повышающие комфорт пассажиров, оказываются настоящей неожиданностью. Широкие полупалубы обеспечивают безопасный доступ к носовой части, открытый гидравлически кормовой гараж позволит разместить понтон.
Техническая спецификация
| Длина корпуса | [м] | 11,99 | [футы] | 39' |
| Общая длина | [м] | 13,46 | [футы] | 44' |
| Ширина корпуса | [м] | 3,84 | [футы] | 12'7'' |
| Общая ширина | [м] | 3,90 | [футы] | 12'9'' |
| Осаждение максимальное | [м] | 1,09 | [футы] | 3'7'' |
| Емкость топливного бака | [дм³] | 950 или 2 x 475 | [Гал США] | 250 или 2 x 125 |
| Емкость резервуара для воды | [дм³] | 450 или 360 | [Гал США] | 119 или 95 |
| Общая масса | [кг] | 12425 | [фунты] | 27392 |
| Максимальная грузоподъемность | [кг] | 2770 | [фунты] | 6107 |
| Минимальная мощность | [кВт/л.с.] | 2x169/230 | ||
| Максимальная мощность | [кВт/л.с.] | 2x328/440 | ||
| Ограничение для экипажа | 10 | |||
| Категория | B | |||
Галерея
Обзор
Экстерьер
Интерьер
Кокпит