
Модель початкового рівня Galeon під назвою 300 FLY приєдналася до лінійки третього покоління наприкінці весни 2014 року. Цей флайбридж компактного розміру був розроблений з нуля, щоб забезпечити чудову керованість і стабільність за будь-яких погодних умов. І корпус, і палуба виготовлені за технологією інфузії, яка допомагає мінімізувати вагу, підвищуючи продуктивність судна та споживання палива.
Динамічний екстер’єр чітко відповідає тенденції дизайну, окресленій третім поколінням лінійки яхт Galeon з його широкими вікнами та різкими деталями. До верхньої палуби легко піднятися за допомогою вбудованих широких сходів і оснащено рульовою станцією з конвертованою лавкою, яка ще більше розширює велику зону сонячної палуби.
Технічна специфікація
| Довжина корпусу | [м] | 8,99 | [фути] | 29’6’’ |
| Загальна довжина | [м] | 9,60 / 10,40 | [фути] | 31’6’’ / 34’1” |
| Ширина корпусу | [м] | 2,94 | [фути] | 9’8’’ |
| Загальна ширина | [м] | 2,99 | [фути] | 9’10’’ |
| Осадження максимальне | [м] | 0,72 | [фути] | 2’4’’ |
| Ємність паливного бака | [дм³] | 415 або 600 | [Гал США] | 110 або 158 |
| Ємність резервуара для води | [дм³] | 200 | [Гал США] | 53 |
| Загальна маса | [кг] | 5540 | [фунти] | 12214 |
| Максимальна вантажопідйомність | [кг] | 1745 | [фунти] | 3847 |
| Мінімальна потужність | [кВт/к.с.] | 1x191/260 | ||
| Максимальна потужність | [кВт/к.с.] | 2x147/200 | ||
| Обмеження для екіпажу | 9 (категорія C), 8 (категорія B) | |||
| Категорія | C або B | |||
Галерея
Огляд
Екстер'єр
Інтер'єр
Кокпіт