
В рамках оновлення лінійки середнього сегмента була представлена яхта 430 HTC з жорстким скляним дахом і заснована на корпусі популярної моделі 420 FLY. Основна увага тут зосереджена на поєднанні спортивного та динамічного дизайну зі світлим і просторим інтер’єром. Широкий скляний дах і велике лобове скло забезпечують чудовий огляд з сидіння керманича.
Над кабіною є додатковий скляний дах, який у поєднанні з відкидними дверима допомагає створити яскравий інтер’єр та приємну атмосферу на борту. Новинкою є модульний диван в кабіні, який легко трансформується в місце для прийняття сонячних ванн або обіду.
Технічна специфікація
| Довжина корпусу | [м] | 11,79 | [фути] | 38’8” |
| Загальна довжина | [м] | 12,50 / 13,25 | [фути] | 41’ / 43’6” |
| Ширина корпусу | [м] | 4,10 | [фути] | 13’5” |
| Загальна ширина | [м] | 4,16 | [фути] | 13’8” |
| Осадження максимальне | [м] | 0,80 | [фути] | 2’7’’ |
| Ємність паливного бака | [дм³] | 2 x 550 | [Гал США] | 2 x 145 |
| Ємність резервуара для води | [дм³] | 450 | [Гал США] | 119 |
| Загальна маса | [кг] | 12070 | [фунти] | 26610 |
| Максимальна вантажопідйомність | [кг] | 2740 | [фунти] | 6041 |
| Мінімальна потужність | [кВт/к.с.] | 2x198/270 | ||
| Максимальна потужність | [кВт/к.с.] | 2x353/480 | ||
| Обмеження для екіпажу | 12 | |||
| Категорія | B | |||
Галерея
Огляд
Екстер'єр
Інтер'єр
Кокпіт